E-auction 563-501335 - fme_874718 - SPORTS Classeur de 12 Enveloppes “Timbre médaille”
You must signin and be an approved bidder to bid, LOGIN TO BID. Accounts are subject to approval and the approval process takes place within 48 hours. Do not wait until the day a sale closes to register. Clicking on « bid » constitutes acceptance of the terms of use of cgb.fr private e-auctions.
Bids must be placed in whole Euro amounts only. The sale will start closing at the time stated on the item description; any bids received at the site after the closing time will not be executed. Transmission times may vary and bids could be rejected if you wait until the last second. For further information ckeck the E-auctions F.A.Q.
NO BUYER'S FEE.
NO BUYER'S FEE.
Estimate : | 60 € |
Price : | 93 € |
Maximum bid : | 188 € |
End of the sale : | 29 January 2024 20:11:40 |
bidders : | 6 bidders |
Type : Classeur de 12 Enveloppes “Timbre médaille”
Date: 1992
Metal : copper nickel
Diameter : 26 mm
Orientation dies : 12 h.
Weight : 857,11 g.
Edge : lisse
Puncheon : corne d’abondance
Obverse
Obverse legend : (DIVERSES LÉGENDES).
Obverse description : divers avers.
Reverse
Reverse legend : XVIE JEUX OLYMPIQUES D’HIVER / ALBERTVILLE 92.
Reverse description : Logo des Jeux inspiré du drapeau savoyard et des cinq anneaux olympiques symbolisant les cinq continents.
Commentary
Ce classeur est composée de 12 enveloppes plastifiées où chacune présente la médaille dans un carton placé dans enveloppe numérotée et oblitérée
- Enveloppe “Timbre médaille” n°3, n°02305, Chamonix-Mont-Blanc 1924, 30,75g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°4, n°13539, Saint moritz, 1928 et 1948, 30,80g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°6, n°04308, Lake Placid, 1932 et 1980, 30,96g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°7, n°07801, Garmisch Partenkirchen, 1936, 30,19g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°8, n°02995, Oslo, 1952, 31,60g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°9, n°02102, Cortina d’Ampezzo, 1956, 31,86g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°11, n°05813, Squaw Valley, 1960, 29,97g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°13, n°04290, Grenoble, 1968, 30,22g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°14, n°06765, Sapporo, 1972, 30g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°12, n°06416, Innsbruck, 1964 et 1976, 30,05g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°17, n°3134, Sarajevo, 1984, 30,21g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°18, n°4737, Calgary, 1988, 30,61g
NB. nous ne connaissons pas le poids de la médaille, nous avons donc indiqué le poids de la médaille avec son enveloppe
Poids total avec le classeur : 857,11g.
- Enveloppe “Timbre médaille” n°3, n°02305, Chamonix-Mont-Blanc 1924, 30,75g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°4, n°13539, Saint moritz, 1928 et 1948, 30,80g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°6, n°04308, Lake Placid, 1932 et 1980, 30,96g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°7, n°07801, Garmisch Partenkirchen, 1936, 30,19g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°8, n°02995, Oslo, 1952, 31,60g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°9, n°02102, Cortina d’Ampezzo, 1956, 31,86g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°11, n°05813, Squaw Valley, 1960, 29,97g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°13, n°04290, Grenoble, 1968, 30,22g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°14, n°06765, Sapporo, 1972, 30g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°12, n°06416, Innsbruck, 1964 et 1976, 30,05g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°17, n°3134, Sarajevo, 1984, 30,21g
- Enveloppe “Timbre médaille” n°18, n°4737, Calgary, 1988, 30,61g
NB. nous ne connaissons pas le poids de la médaille, nous avons donc indiqué le poids de la médaille avec son enveloppe
Poids total avec le classeur : 857,11g.