+ Filters
New Search
Filters
Available Exact wording Only in the title
E-shopLoading...
GradeLoading...
PriceLoading...

Realised prices and unsold lots - Live Auction July 2025
Number Lots Results
538986 1000 Francs AFARS AND ISSAS 1974 P.32 600
538987 500 Francs AFARS AND ISSAS 1975 P.33 170
536708 50 Rupien GERMAN EAST AFRICA 1905 P.03b 271
539629 100 Francs La Bourdonnais CCFOM Petit numéro FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1947 A.133a 200
543044 100 Francs La Bourdonnais CCFOM Consécutifs FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1947 A.133a 155
543043 10 Francs Colbert IE FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 A.138a 80
532605 20 Francs Émile Gentil IE FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 A.139a 270
532606 20 Francs Émile Gentil IE FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 A.139a 290
539195 500 Francs type 1957 IE FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 A.142a 390
539201 100 Francs Félix Éboué BCEAEC FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1962 A.144a 220
536299 100 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1926 P.11Bb unsold lot
539000 1000 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1942 P.32s 1 200
539001 10 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1946 P.37 86
539002 25 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1943 P.38 135
539003 50 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1948 P.39 194
539634 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1950 P.43 660
539004 100 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1957 P.46 105
535829 50 Francs Faux ALGERIA 1880 P.017x 431
535831 50 Francs ALGERIA 1910 P.073 1 300
535833 500 Francs ALGERIA 1918 P.075b 370
539632 1000 Francs ALGERIA 1926 P.083a 420
538911 500 Francs ALGERIA 1944 P.095 2 000
538912 500 Francs Spécimen ALGERIA 1944 P.095s 2 000
538913 1000 Francs Spécimen ALGERIA 1946 P.104s unsold lot
542563 10000 Francs ALGERIA 1956 P.110 230
542564 10000 Francs ALGERIA 1956 P.110 133
539633 100 Nouveaux Francs sur 10000 Francs ALGERIA 1958 P.114 320
538914 500 Francs ALGERIA 1958 P.117 unsold lot
541829 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.123s unsold lot
541832 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.125s unsold lot
541826 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.127s unsold lot
531526 2 Mark Spécimen GERMANY 1920 P.060s unsold lot
535844 10 Nouveaux Francs sur 1000 Francs Pêcheur FRENCH ANTILLES 1960 P.02 450
539196 10 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.05a 253
538988 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 600
537412 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 460
539156 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 520
539157 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 310
539155 100 Francs FRENCH ANTILLES 1967 P.10b 850
538915 100 Kronen AUSTRIA 1912 P.012 59
538916 100 Kronen AUSTRIA 1912 P.012 57
538917 20 Dollars BAHAMAS 1993 P.54Aa unsold lot
538926 20 Francs BELGIUM 1922 P.094 266
538927 20 Francs BELGIUM 1922 P.094 260
538928 1000 Francs BELGIUM 1945 P.128b 660
541911 5000 Korun Spécimen BOHEMIA & MORAVIA 1943 P.16s 51
538929 1 Riel Spécimen CAMBODIA 1955 P.01as 230
538930 10 Riels Spécimen CAMBODIA 1972 P.11as 100
538931 1000 Francs type 1974 CAMEROON 1974 A.154a 200
538932 1000 Francs type 1974 CAMEROON 1978 A.154c 109
539555 10000 Francs type 1971 Modifié CAMEROON 1978 A.156b 155
538933 5000 Francs type 1981 Modifié CAMEROON 1990 A.160c 190
538969 50 Dollars CARIBBEAN 2003 P.45m 72
538970 100 Dollars CARIBBEAN 2003 P.46m 110
539151 1000 Francs type 1974 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 A.182a 715
539552 10000 Francs type 1975 Modifié CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1978 A.187a 430
539152 5000 Francs type 1962 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 A.190a 400
538935 5000 Francs type 1984 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1991 A.191b 240
541912 10 Rupees CEYLON 1951 P.048 unsold lot
541914 100 Rupees CEYLON 1954 P.053 231
541913 10 Rupees CEYLON 1954 P.055 66
541915 50 Rupees CEYLON 1958 P.060a 105
541916 100 Rupees CEYLON 1963 P.066 79
541917 50 Rupees CEYLON 1967 P.070a 40
538937 20 Pesos Essai CHILE 1895 PS.309p2 unsold lot
538938 20 Pesos Essai CHILE 1888 PS.345p1 unsold lot
531554 3 Jiao CHINA 1929 P.- 150
531557 1 Yuan CHINA 1930 P.- 120
531561 1000 Cash CHINA 1928 P.- 150
531568 1000 Cash CHINA 1928 P.- 260
531574 5 Yuan CHINA 1927 P.- 150
531582 1 Dollar Non émis CHINA 1916 P.- 120
531586 1 Dollar Non émis CHINA 1916 P.- unsold lot
531580 500 Coppers CHINA 1918 PS.1512 2 655
531576 1 Dollar CHINA 1923 PS.2809a 200
538939 100 Francs COMOROS 1963 P.03b2 125
539186 100 Francs COMOROS 1963 P.03b2 62
538940 500 Francs Spécimen COMOROS 1960 P.04s2 1 700
538941 1000 Francs Spécimen COMOROS 1960 P.05s 2 100
539189 500 Francs COMOROS 1976 P.07a1 41
538942 500 Francs COMOROS 1976 P.07a2 40
539190 500 Francs COMOROS 1976 P.07a2 41
539188 1000 Francs COMOROS 1976 P.08a 62
539187 5000 Francs COMOROS 1976 P.09a 281
538944 500 Francs COMOROS 1994 P.10b2 25
539181 1000 Francs COMOROS 1986 P.11a 40
538946 1000 Francs COMOROS 1994 P.11b2 37
538947 5000 Francs COMOROS 1984 P.12a 80
539183 5000 Francs COMOROS 1976 P.12a 82
538949 2500 Francs COMOROS 1997 P.13 105
538951 10000 Francs COMOROS 1997 P.14 62
539182 10000 Francs COMOROS 1997 P.14 68
538953 500 Francs type 1973 CONGO 1974 A.212a 121
538954 500 Francs type 1973 CONGO 1982 A.212e 40
538955 500 Francs type 1973 CONGO 1984 A.212g 145
538956 1000 Francs type 1973 CONGO 1978 A.213c 120
538958 10000 Francs type 1974 CONGO 1978 A.215c unsold lot
538959 10000 Francs type 1983 CONGO 1983 A.220b 200
538918 20 Francs BELGIAN CONGO 1949 P.15G unsold lot
538919 500 Francs Spécimen BELGIAN CONGO 1941 P.18Aas 2 000
538920 20 Francs Spécimen BELGIAN CONGO 1952 P.23s unsold lot
538921 10 Francs Liasse BELGIAN CONGO 1958 P.30b unsold lot
538922 20 Francs BELGIAN CONGO 1957 P.31 118
538923 20 Francs BELGIAN CONGO 1957 P.31 110
538924 20 Francs BELGIAN CONGO 1959 P.31 390
538925 50 Francs BELGIAN CONGO 1959 P.32 320
531597 100 Won NORTH KOREA 1959 P.17 232
541902 20 Colones Spécimen COSTA RICA 1909 PS.124s3 94
541900 10 Colones Non émis COSTA RICA 1901 PS.174r 40
541901 20 Colones Non émis COSTA RICA 1901 PS.175r 82
531608 50 Kroner DENMARK 1942 P.032d unsold lot
531610 500 Kroner DENMARK 1988 P.052d 106
538961 1000 Kroner DENMARK 1972 P.053a unsold lot
531612 1000 Kroner DENMARK 1992 P.053g 230
538962 100 Kroner DENMARK 1995 P.054b 185
538963 500 Kroner DENMARK 1997 P.058b 170
538964 500 Kroner DENMARK 2003 P.063a 78
538965 1000 Kroner DENMARK 2004 P.064a 110
538966 1000 Kroner DENMARK 2004 P.064b 220
538997 500 Francs Épreuve DJIBOUTI 1927 P.09ap 2 150
538998 1000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1947 P.20s unsold lot
539174 50 FRANCS DJIBOUTI 1952 P.25 151
538999 100 Francs Spécimen DJIBOUTI 1952 P.26s unsold lot
539179 500 Francs DJIBOUTI 1952 P.27 141
539197 5000 Francs DJIBOUTI 1952 P.29 242
538967 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 46
539191 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 31
539192 1000 Francs DJIBOUTI 1979 P.37a 40
538968 1000 Francs DJIBOUTI 1991 P.37d 35
539193 5000 Francs DJIBOUTI 1979 P.38a 30
539194 5000 Francs DJIBOUTI 1991 P.38d 30
539185 5000 Francs DJIBOUTI 2002 P.44 37
539184 10000 Francs DJIBOUTI 2009 P.45 101
541884 10 Sucres ECUADOR 1948 P.092d 59
541887 1 Peseta SPAIN 1940 P.122a 26
539102 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1994 P.412Dc 136
539627 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1980 P.709Kc 140
535861 01 Euro Essai EUROPA 2013 P.- unsold lot
535860 10 Euro Fauté EUROPA 2002 P.02u 315
538971 50 Euros EUROPA 2017 P.30u 67
538972 50 Euros EUROPA 2017 P.30u 76
537695 1000 Livres FRANCE 1707 Laf.- 11 722
537696 190 Livres FRANCE 1716 Laf.- 11 000
537697 100 Livres Tournois gravé FRANCE 1719 Dor.07 1 200
537698 1000 Livres Tournois gravé FRANCE 1719 Dor.15 6 400
531447 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.20 600
537700 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.22 unsold lot
538843 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.22 260
537701 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.23 521
537702 50 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.24 580
537706 200 Livres FRANCE 1790 Laf.103 5 400
537707 300 Livres FRANCE 1790 Laf.104 8 000
537708 1000 Livres Annulé FRANCE 1791 Laf.- unsold lot
537709 200 Livres sans coupons FRANCE 1790 Ass.01a 1 350
537710 300 Livres sans coupons FRANCE 1790 Ass.02a 2 372
537711 60 Livres FRANCE 1790 Ass.05a 520
537716 2000 Livres FRANCE 1790 Ass.11a 8 200
537718 200 Livres filigrane 1792 FRANCE 1792 Ass.29b 570
537719 750 Francs FRANCE 1795 Ass.49a 706
537720 25 Francs Rescription de l'Emprunt Forcé FRANCE 1796 Ass.53a 321
537722 250 Francs Rescription de l'Emprunt Forcé FRANCE 1796 Ass.56a 1 161
537723 500 Francs Rescription de l'Emprunt Forcé FRANCE 1796 Ass.57a 2 672
537724 1000 Francs Rescription de l'Emprunt Forcé Annulé FRANCE 1796 Ass.58a 1 500
537739 25 Francs Bon au Porteur FRANCE 1798 Laf.212 unsold lot
537740 25 Francs Bon au Porteur FRANCE 1798 Laf.215 unsold lot
537741 25 Francs Bon au Porteur FRANCE 1798 Laf.219 unsold lot
537725 100 Livres Bon de Laval FRANCE 1793 Laf.- 1 550
537726 10 Sous Stofflet FRANCE 1794 Laf.271 352
537727 15 Sous Stofflet FRANCE 1794 Laf.272 unsold lot
537728 5 Livres Stofflet FRANCE 1794 Laf.273 250
537729 10 Livres Stofflet FRANCE 1794 Laf.274 270
537730 25 Livres Stofflet FRANCE 1794 Laf.275 350
537731 50 Livres Stofflet FRANCE 1794 Laf.276 415
537732 20 Livres Louis XVII FRANCE 1793 Laf.278 2 222
537733 30 Livres Louis XVII FRANCE 1793 Laf.278 1 350
537734 400 Livres Louis XVII FRANCE 1793 Laf.278 1 450
537735 40 Livres Louis XVII FRANCE 1793 Laf.278 1 650
537743 600 Francs POITIERS Essai FRANCE 1857 F.- unsold lot
537742 100 Francs Essai Essai FRANCE 1860 F.A34.00 4 800
538844 50 Francs type 1864 - Bleu, filigrane Mercure FRANCE 1865 F.A33bis.01 6 200
537744 100 Francs type 1862 - Bleu Annulé FRANCE 1864 F.A34.02 unsold lot
537745 50 Francs type 1868 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1882 F.A38.12 unsold lot
537746 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1871 F.A39.07 unsold lot
534498 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1873 F.A39.09 unsold lot
534499 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1875 F.A39.11 1 000
535790 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1880 F.A39.16 2 400
537747 500 Francs type 1863 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1876 F.A40.09 9 600
537748 1000 Francs type 1862 - À indices Noirs FRANCE 1873 F.A41.08 unsold lot
537749 25 Francs type 1870 - Paris FRANCE 1870 F.A43.01 unsold lot
537750 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1872 F.A46.03 600
538846 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1872 F.A46.03 520
537751 50 Francs type 1884 - À filigrane dégagé FRANCE 1884 F.A47.01 4 300
537752 100 Francs type 1882 - À filigrane dégagé FRANCE 1883 F.A48.03 unsold lot
538845 100 Francs type 1882 - À filigrane dégagé FRANCE 1884 F.A48.04 500
537753 1000 Francs FLAMENG Essai FRANCE 1897 NE.1897.02 20 000
542578 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.16 155
537754 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 1 350
538847 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 340
540581 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.05 unsold lot
537755 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.29 306
542579 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.33 125
540246 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1920 F.03.04 395
540247 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Numéro spécial FRANCE 1940 F.04.16 329
542581 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 180
531482 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 unsold lot
537756 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 1 400
537757 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 900
538325 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 92
537758 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 unsold lot
538079 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 unsold lot
538326 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 90
538327 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 unsold lot
536303 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03a 165
535796 20 Francs BAYARD Faux FRANCE 1918 F.11.03x 330
542195 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Spécimen FRANCE 1939 F.12.01Sp 1 850
538063 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.20 unsold lot
535636 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1897 F.14.09 960
542585 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1913 F.14.26 155
536438 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 unsold lot
536437 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1930 F.15.04 unsold lot
538071 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 145
542586 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 250
537759 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1934 F.16.05 500
531483 50 Francs JACQUES CŒUR Petit numéro FRANCE 1940 F.19.01A1 230
542587 50 Francs LE VERRIER Petit numéro FRANCE 1946 F.20.01A1 104
531489 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1895 F.21.08 620
542589 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1900 F.21.13 210
542590 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1905 F.21.19 unsold lot
537760 100 Francs ROSE ET BLEU FRANCE 1906 F.21.20 580
537762 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1909 F.22.02 400
537763 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 220
538443 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 4 200
538448 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 6 001
538450 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 7 400
538452 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 4 400
538453 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 4 500
538454 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 6 800
538455 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 6 200
538456 100 Francs DESCARTES 1945 Non émis FRANCE 1944 F.27.09NE 6 400
538856 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1952 F.28.31 151
542597 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.05 176
531487 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 250
537764 3000 Francs Essai FRANCE 1938 NE.1938.01b unsold lot
537765 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 500
542598 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 115
537411 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1899 F.30.09 4 000
535826 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.01 2 000
538974 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 82
540248 500 Francs LA PAIX Épreuve FRANCE 1945 F.32.49P unsold lot
537766 500 Francs COLBERT Épreuve FRANCE 1943 F.33.00 NE.1943.02 8 400
542601 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 50
542197 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.01 unsold lot
538976 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.02 unsold lot
542604 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 150
537767 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1957 F.35.06 unsold lot
538977 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1957 F.35.07 unsold lot
542605 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.09 unsold lot
542606 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.11 unsold lot
537768 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1890 F.36.02 unsold lot
542607 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1916 F.36.30 125
540249 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE Spécimen FRANCE 1930 F.37.05Sp 1 200
537769 (1000) Francs LOUIS XIV Épreuve FRANCE 1938 F.- 400
540250 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE Petit numéro FRANCE 1940 F.39.01 360
537770 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 unsold lot
539172 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Petit numéro FRANCE 1945 F.41.01A1 735
535800 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Faux FRANCE 1948 F.41.23x 320
537771 1000 Francs VOLONTAIRE DE 92 - VERCINGÉTORIX Essai FRANCE 1950 (F.42.00) 6 000
537772 1000 Francs AMPHITRITE Essai FRANCE 1954 NE.1954.03a unsold lot
537773 1000 Francs MARÉCHAL FOCH Essai FRANCE 1950 NE.1960.01a 5 200
537774 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1953 F.42.01 250
542252 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1953 F.42.02 115
542265 1000 Francs RICHELIEU Numéro radar FRANCE 1957 F.42.26 unsold lot
531494 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 1 490
537775 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 unsold lot
535827 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 290
537776 5000 Francs VICTOIRE Taille Douce FRANCE 1935 F.44.03 680
535828 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Épreuve FRANCE 1938 F.46.00Ed 1 800
539270 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1944 F.46.51 420
542521 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1944 F.47.08 92
535816 100 ? HENRI II DIANE DE POITIERS Épreuve FRANCE 1950 NE.1954.02a unsold lot
514750 5000 Francs LOUIS XIV Non émis FRANCE 1955 NE.1955 12 000
542269 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.04 105
542270 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.04 100
542276 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1953 F.48.09 60
537777 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 unsold lot
542490 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 410
542491 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.07 237
537778 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS Spécimen FRANCE 1945 F.50.01sp unsold lot
542530 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.02 68
542529 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.03 unsold lot
531495 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.11 unsold lot
536306 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.14 320
542528 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.26 unsold lot
542502 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.42 125
542503 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.47 unsold lot
542196 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.54 500
542504 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1952 F.50.58 unsold lot
538975 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1953 F.50.64 unsold lot
531496 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1953 F.50.65 unsold lot
542506 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1954 F.50.70 102
542507 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.76 83
542508 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.76 73
542509 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.77 72
542510 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.81 82
542492 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.02 125
542493 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.05 130
542494 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.07 130
540251 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.08 821
542495 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.08 98
542496 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.09 125
537779 50000 Francs MOLIÈRE Épreuve FRANCE 1959 NE.1957.01b 15 000
514743 50000 Francs MOLIÈRE type 1958 Non émis FRANCE 1957 NE.1957.01b 12 000
537780 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1958 F.52.01 unsold lot
538978 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 2 500
542497 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 130
537781 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 unsold lot
538870 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 unsold lot
542498 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 70
542499 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 145
536310 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 520
538328 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 280
542500 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 245
537782 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 unsold lot
539604 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 1 010
536312 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 470
537783 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 380
542501 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE Numéro radar FRANCE 1958 F.55.01 250
537784 500 NF sur 50000 Francs MOLIÈRE type 1957 Épreuve FRANCE 1959 NE.1957.02c 16 500
538980 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO Spécimen FRANCE 1959 F.56.01Spn unsold lot
542531 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1959 F.56.02 unsold lot
538979 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1963 F.56.14 unsold lot
542539 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO Consécutifs FRANCE 1964 F.56.16 81
538981 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1961 F.57.13 330
542551 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.01 124
537785 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.02 220
542554 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.03 120
538982 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 550
542552 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 116
542553 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1961 F.58.06 126
542555 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.02 131
542557 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1960 F.59.08 86
542558 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1962 F.59.14 94
538983 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Spécimen FRANCE 1959 F.60.01Spn 2 500
540572 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1959 F.60.01 530
542559 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1960 F.60.02 340
537786 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 410
542560 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 340
542561 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 298
542681 5 Francs PASTEUR FRANCE 1968 F.61.07 unsold lot
531497 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANCE 1963 F.62.01A1 390
538984 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1969 F.62.39 unsold lot
539224 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCE 1972 F.63.01A1 190
537787 10 Francs BERLIOZ sans signatures Fauté FRANCE 1978 F.63bis.01 585
538985 50 Francs RACINE FRANCE 1969 F.64.14 310
542709 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANCE 1970 F.65.29 68
542712 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANCE 1973 F.65.41 84
540546 100 Francs CORNEILLE Numéro spécial FRANCE 1975 F.65.49 358
542715 100 Francs CORNEILLE Lot FRANCE 1975 F.65.49 130
535799 100 Francs CORNEILLE Faux FRANCE 1977 F.65.56x 280
537788 50 (05) Francs MONTAIGNE Épreuve FRANCE 1978 EC.1987.01a unsold lot
538871 20 Francs DEBUSSY Spécimen FRANCE 1980 F.66.01Spn2 450
539542 20 Francs DEBUSSY Fauté FRANCE 1987 F.66.08 115
538872 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Spécimen FRANCE 1990 F.66bis.01Sp2 400
537789 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Épreuve FRANCE 1976 NE.1987.01 1 500
540562 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCE 1987 F.67.13A47 115
537790 100 Francs DELACROIX Épreuve FRANCE 1978 NE.1987.02 1 500
538875 100 Francs DELACROIX FRANCE 1978 F.68.01 126
540252 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1978 F.69.01c unsold lot
538877 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1979 F.69.03 239
538876 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1981 F.69.05 213
539478 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1983 F.69.07 290
539550 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1984 F.69.08b 87
540551 100 Francs DELACROIX modifié Petit numéro FRANCE 1987 F.69.11A116 155
531501 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.01bF- 240
538329 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1991 F.69bis.03c2 280
538882 100 Francs DELACROIX UNIFACE FRANCE 1991 F.69bisU.04 340
538878 100 Francs DELACROIX imprimé en continu UNIFACE FRANCE 1995 F.69bisU.05 770
538879 100 Francs DELACROIX imprimé en continu UNIFACE FRANCE 1995 F.69bisU.05 780
537791 200 Francs MONTESQUIEU Épreuve FRANCE 1981 NE.1987.03 2 010
539218 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1981 F.70.01 180
539484 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 200
539223 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1983 F.70.03 240
539483 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1987 F.70.07 120
539222 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1989 F.70.09 105
