10% / 20% / 30% discount on 60,000 coins, medals, tokens, and banknotes.
+ Filters
New Search
Filters
Available Exact wording Only in the title
E-shopLoading...
GradeLoading...
PriceLoading...

Realised prices and unsold lots - Internet Auction Banknotes August 2019
Number Lots Results
4320001 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.21 600
4320002 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Chomerac 1792 Kc.07.054 unsold lot
4320003 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Rochemaure 1792 Kc.07.101 unsold lot
4320004 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Viviers 1792 Kc.07.200 unsold lot
4320005 10 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Viviers 1792 Kc.07.201 unsold lot
4320006 5 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Avignon 1791 Kc.13.023 31
4320007 20 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Marseille 1792 Kc.13.087 60
4320008 2 livres FRANCE regionalism and miscellaneous Marseille 1792 Kc.13.089 30
4320009 3 Livres Faux FRANCE regionalism and miscellaneous Marseille 1792 Kc.13.090 30
4320010 3 Livres FRANCE regionalism and miscellaneous Marseille 1792 Kc.13.090 unsold lot
4320011 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Orange 1792 Kc.13.103a unsold lot
4320012 5 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Sorgues 1792 Kc.13.125a unsold lot
4320013 10 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Sorgues 1792 Kc.13.126 unsold lot
4320014 10 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Sorgues 1792 Kc.13.128a 40
4320015 20 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Sorgues 1792 Kc.13.129(var) unsold lot
4320016 10 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Le Thor 1792 Kc.13.163a unsold lot
4320017 2 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous La Flotte 1792 Kc.17.011 180
4320018 30 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Monteux 1792 Kc.26.109 40
4320019 20 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Louviers 1792 Kc.27.043 41
4320020 1 Sol FRANCE regionalism and miscellaneous Nimes 1791 Kc.30.065 21
4320021 1 Sol FRANCE regionalism and miscellaneous Nimes 1791 Kc.30.065 31
4320022 10 Sous Faux FRANCE regionalism and miscellaneous Saint Hipolite 1792 Kc.30.134 20
4320023 15 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Uzes 1792 Kc.30.154(var) unsold lot
4320024 10 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Uzes 1792 Kc.30.158a unsold lot
4320025 3 Livres FRANCE regionalism and miscellaneous Uzes 1792 Kc.30.162b 60
4320026 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Castelsarrasin 1792 Kc.31.028 40
4320027 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Grenoble 1792 Kc.38.023d 60
4320028 8 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Grenoble 1792 Kc.38.024 50
4320029 10 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Grenoble 1792 Kc.38.025 40
4320030 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Montauban 1792 Kc.46.096s 80
4320031 20 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Laval 1791 Kc.53.007a 42
4320032 2 Livres FRANCE regionalism and miscellaneous Laval 1791 Kc.53.008 83
4320033 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Vic 1792 Kc.54.054d unsold lot
4320034 10 Sous Non émis FRANCE regionalism and miscellaneous Nancy 1792 Kc.54.054d 60
4320035 10 Sols Annulé FRANCE regionalism and miscellaneous Clamecy 1792 Kc.58.019 unsold lot
4320036 10 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Cambrai 1792 Kc.59.020 unsold lot
4320037 15 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Cambrai 1792 Kc.59.021 40
4320038 15 Sols Faux FRANCE regionalism and miscellaneous Cambrai 1792 Kc.59.021 unsold lot
4320039 3 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Cornon 1792 Kc.63.070 unsold lot
4320040 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Cornon 1792 Kc.63.071 46
4320041 5 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Cornon 1792 Kc.63.071b unsold lot
4320042 10 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Cornon 1792 Kc.63.072a unsold lot
4320043 10 Sous FRANCE regionalism and miscellaneous Pionsat 1792 Kc.63.110 20
4320044 5 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Autun 1792 Kc.71.002a 76
4320045 10 Sols Non émis FRANCE regionalism and miscellaneous Fresnay 1792 Kc.72.050 15
4320046 50 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Paris 1791 Kc.75.064 80
4320047 3 Livres Faux FRANCE regionalism and miscellaneous Rouen 1792 Kc.76.162 unsold lot
4320048 6 Livres FRANCE regionalism and miscellaneous Rouen 1792 Kc.76.163 60
4320049 15 Sols FRANCE regionalism and miscellaneous Saint-Maixent 1792 Kc.79.063 60
4320050 5 Sols Faux FRANCE regionalism and miscellaneous Toulon 1792 Kc.83.006 40
4320051 3 Livres FRANCE regionalism and miscellaneous Chatelleraud 1792 Kc.86.005 221
4320052 20 Livres Planche FRANCE Dunkerque 1795 P.- unsold lot
4320053 5 Livres - 5 Francs Planche FRANCE Paris 1795 P.- unsold lot
4320054 50 Livres FRANCE 1790 Ass.04a 50
4320055 60 Livres FRANCE 1790 Ass.05a 90
4320056 70 Livres FRANCE 1790 Ass.06a 100
4320057 5 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.12x 115
4320058 5 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.12x 50
4320059 50 Livres FRANCE 1791 Ass.13a 64
4320060 50 Livres FRANCE 1791 Ass.13a 50
4320061 100 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.15b 70
4320062 200 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.17x 100
4320063 5 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.20x unsold lot
4320064 5 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.20x 70
4320065 5 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.27x 360
4320066 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 60
4320067 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a unsold lot
4320068 10 Sous Planche FRANCE 1793 Ass.40bp unsold lot
4320069 15 Sols Fauté FRANCE 1793 Ass.41b-v1c 540
4320070 15 Sols Planche FRANCE 1793 Ass.41bp 100
4320071 50 Sols variété Planche FRANCE 1793 Ass.42bp/Ass.42b-v1 unsold lot
4320072 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a 90
4320073 500 Francs avec série Planche FRANCE 1796 Ass.62b unsold lot
4320074 5 Francs Monval cachet noir FRANCE 1796 Ass.63b unsold lot
4320075 5 Francs Monval cachet noir FRANCE 1796 Ass.63b unsold lot
4320076 5 Francs Monval cachet noir FRANCE 1796 Ass.63b 80
4320077 5 Francs Monval cachet rouge FRANCE 1796 Ass.63c 62
4320078 25 Livres Faux FRANCE 1794 Laf.275 100
4320079 50 Livres Faux FRANCE 1794 Laf.278 155
4320080 100 Livres Faux FRANCE 1794 Laf.278 150
4320081 100 Livres Faux FRANCE 1794 Laf.278 120
4320082 25 Francs FRANCE 1798 Laf.213 unsold lot
4320083 20 Francs type 1871 FRANCE 1873 F.A46.04 210
4320084 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.04 100
4320085 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.11 499
4320086 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.12 100
4320087 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.16 90
4320088 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANCE 1931 F.03.15 unsold lot
4320089 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANCE 1933 F.03.17 unsold lot
4320090 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1939 F.04.08 30
4320091 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1939 F.04.09 35
4320092 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1939 F.04.10 25
4320093 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCE 1924 F.06.08 unsold lot
4320094 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCE 1925 F.06.09 80
4320095 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCE 1926 F.06.10 70
4320096 10 Francs MINERVE FRANCE 1927 F.06.12 40
4320097 10 Francs MINERVE FRANCE 1928 F.06.13 50
4320098 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCE 1932 F.06.16 unsold lot
4320099 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.02 36
4320100 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1941 F.07.26 30
4320101 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1941 F.07.30 unsold lot
4320102 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22a 180
4320103 10 Francs MINEUR Lot FRANCE 1949 F.08.22a 94
4320104 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 unsold lot
4320105 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Consécutifs FRANCE 1941 F.12.16 unsold lot
4320106 20 Francs PÊCHEUR Consécutifs FRANCE 1943 F.13.06 100
4320107 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17a 124
4320108 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.14.30 unsold lot
4320109 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1928 F.15.02 unsold lot
4320110 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1934 F.16.05 unsold lot
4320111 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.14 33
4320112 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.04 unsold lot
4320113 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.05 unsold lot
4320114 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.19 300
4320115 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.01 135
4320116 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.08 unsold lot
4320117 50 Francs LE VERRIER Consécutifs FRANCE 1949 F.20.13 90
4320118 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 unsold lot
4320119 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1901 F.21.15 unsold lot
4320120 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 141
4320121 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 250
4320122 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 unsold lot
4320123 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 140
4320124 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 180
4320125 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 unsold lot
4320126 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 145
4320127 100 Francs DESCARTES Numéro spécial FRANCE 1944 F.27.08 185
4320128 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1950 F.28.26 unsold lot
4320129 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1951 F.28.30 50
4320130 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.30.27 unsold lot
4320131 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.30.27 unsold lot
4320132 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1937 F.30.38 400
4320133 500 Francs CHATEAUBRIAND Consécutifs FRANCE 1945 F.34.02 200
4320134 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.02 unsold lot
4320135 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.03 130
4320136 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.04 100
4320137 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.04 100
4320138 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.36.39 90
4320139 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1929 F.37.03 unsold lot
4320140 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.27 70
4320141 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1941 F.39.04 unsold lot
4320142 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.09 unsold lot
4320143 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.15 75
4320144 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.19 70
4320145 1000 Francs RICHELIEU Consécutifs FRANCE 1956 F.42.20 120
4320146 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1938 F.46.01 90
4320147 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1940 F.46.16 40
4320148 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1941 F.46.29 155
4320149 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1942 F.47.01 58
4320150 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.22 130
4320151 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.49 170
4320152 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.57 58
4320153 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.04 67
4320154 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 170
4320155 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.41 unsold lot
4320156 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1953 F.50.66 82
4320157 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 unsold lot
4320158 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 185
4320159 10000 Francs BONAPARTE Consécutifs FRANCE 1958 F.51.12 290
4320160 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 180
4320161 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 unsold lot
4320162 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 280
4320163 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 unsold lot
4320164 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 350
4320165 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 302
4320166 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.07 41
4320167 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.01 100
4320168 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1961 F.58.06 130
4320169 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.01 115
4320170 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.03 25
4320171 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.04 62
4320172 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1963 F.59.23 105
4320173 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1964 F.59.25 unsold lot
4320174 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1964 F.59.26 350
4320175 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1959 F.60.01 210
4320176 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 400
4320177 5 Francs PASTEUR Consécutifs FRANCE 1970 F.61.12 145
4320178 5 Francs PASTEUR Consécutifs FRANCE 1970 F.61.12 unsold lot
4320179 10 Francs BERLIOZ Lot FRANCE 1975 F.63.LOT unsold lot
4320180 10 Francs BERLIOZ Liasse FRANCE 1977 F.63.22 unsold lot
4320181 10 Francs BERLIOZ Lot FRANCE 1978 F.63.25 unsold lot
4320182 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1978 F.63.25W306 unsold lot
4320183 50 Francs RACINE FRANCE 1964 F.64.07 121
4320184 50 Francs RACINE FRANCE 1965 F.64.08 99
4320185 50 Francs RACINE FRANCE 1973 F.64.25 92
4320186 50 Francs RACINE FRANCE 1975 F.64.29 92
4320187 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1966 F.65.13 unsold lot
4320188 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1973 F.65.43 70
4320189 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1977 F.65.60 41
4320190 20 Francs DEBUSSY Numéro spécial FRANCE 1980 F.66.01 61
4320191 20 Francs DEBUSSY Modifié FRANCE 1997 F.66ter.02-63 30
4320192 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Lot FRANCE 1979 F.67.05 unsold lot
4320193 100 Francs DELACROIX modifié Lot FRANCE 1984 F.69.08b unsold lot
4320194 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1991 F.69bis.03a1b 200
4320195 200 Francs MONTESQUIEU Spécimen FRANCE 1981 F.70.01Spn 434
4320196 200 Francs MONTESQUIEU Modifié Consécutifs FRANCE 1994 F.70/2.01 unsold lot
4320197 500 Francs PASCAL FRANCE 1983 F.71.29 82
4320198 500 Francs PASCAL FRANCE 1984 F.71.31 70
4320199 500 Francs PASCAL FRANCE 1989 F.71.40 60
4320200 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANCE 1992 F.72f3.01 unsold lot
4320201 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANCE 1997 F.73.04 110
4320202 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCE 1996 F.76.03 120
4320203 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANCE 1994 F.76f4.01 185
4320204 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Épreuve FRANCE 1984 NE.1984 unsold lot
4320205 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.01.01 unsold lot
4320206 1000 Afghanis AFGHANISTAN 1961 P.042a unsold lot
4320207 50 Afghanis Spécimen AFGHANISTAN 1967 P.043s 70
4320208 100 Afghanis Spécimen AFGHANISTAN 1967 P.044s 60
4320209 500 Afghanis Spécimen AFGHANISTAN 1967 P.045s 165
4320210 20 Afghanis Spécimen AFGHANISTAN 1978 P.053As 80
4320211 1 Pound SOUTH AFRICA 1940 P.084e 80
4320212 1 Rand SOUTH AFRICA 1962 P.102b 45
4320213 2 Rand SOUTH AFRICA 1962 P.104b unsold lot
4320214 10 Rand SOUTH AFRICA 1962 P.106b 171
4320216 10 au 200 Rand Lot SOUTH AFRICA 2005 P.LOT 171
4320217 10 au 200 Rand Lot SOUTH AFRICA 2005 P.LOT 70
4320218 10 Shillings SOUTH WEST AFRICA 1959 P.10 200
4320219 1 Franc FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1917 P.02a 92
4320220 50 Francs Belain d'Esnambuc FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1946 P.23 50
4320221 20 Francs Émile Gentil Spécimen FRENCH EQUATORIAL AFRICA 1957 P.30s 160
4320222 50 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) Dakar 1929 P.09Bc unsold lot
4320223 25 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1943 P.38s 329
4320224 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA (1895-1958) 1950 P.43 235
4320225 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 200
4320226 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 110
4320227 5 Francs Consécutifs ALGERIA 1916 P.071a 370
4320228 5 Francs ALGERIA 1939 P.077a unsold lot
4320229 20 Francs ALGERIA 1914 P.078a 241
4320230 50 Francs ALGERIA 1933 P.080a 147
4320231 1000 Francs ALGERIA 1938 P.083a 330
4320232 5000 Francs ALGERIA 1942 P.090a 215
4320233 5 Francs ALGERIA 1944 P.094b 428
4320235 5000 Francs Spécimen ALGERIA 1946 P.105s 920
4320236 5 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.118a unsold lot
4320237 0000 Dinars Test Note ALGERIA 2003 P.- 160
4320238 50 Franken Planche GERMANY 1812 P.- unsold lot
4320239 5000 Mark GERMANY 1922 P.077 100
4320240 1000 Reichsmark GERMANY 1936 P.184 130
4320241 20 Deutsche Mark GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 1948 P.05A 58
4320242 10 Shillings ENGLAND 1928 P.362a 155
4320243 50 Centavos ANGOLA 1923 P.063 115
4320244 5 Angolares ANGOLA 1926 P.066 unsold lot
4320245 10 Angolares ANGOLA 1926 P.067 250
4320246 1 Angolar ANGOLA 1942 P.068 62
4320247 2,5 Angolares ANGOLA 1948 P.071 unsold lot
4320248 1000 Escudos ANGOLA 1956 P.091 30
4320249 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 125
4320250 100 Francs FRENCH ANTILLES 1967 P.10b 210
4320251 100 Francs FRENCH ANTILLES 1967 P.10b 310
4320252 500 Riyals SAUDI ARABIA 1983 P.30 301
4320253 1 Gulden AUSTRIA 1888 P.A156 unsold lot
4320254 20 et 50 Dollars Lot BARBADOS 1997 P.50 et P.51 106
4320255 10 Dollars BELIZE 1983 P.44a 125
4320256 20 Dollars BELIZE 1983 P.45 250
4320257 20 Dollars BELIZE 1997 P.63a unsold lot
4320258 50 Dollars BELIZE 2000 P.64a 80
4320259 100 Dollars BELIZE 1997 P.65 155
4320260 10 Shillings BERMUDA 1957 P.19b 155
4320261 20 Dollars Petit numéro BERMUDA 1997 P.47 170
4320262 50000 Riels CAMBODIA 1998 P.49b 20
4320263 100000 Riels CAMBODIA 1995 P.50a unsold lot
4320264 5000 Francs CAMEROON 1961 P.08 310
4320265 1000 Francs CAMEROON 1962 P.12a unsold lot
4320266 10000 Francs CAMEROON 1972 P.14 unsold lot
4320267 5000 Francs CAMEROON 1974 P.17c unsold lot
4320268 5000 Francs CAMEROON 1981 P.19a 270
4320269 5000 Francs CAMEROON 1984 P.22 169
4320270 5 Dollars CANADA 1937 P.060c 240
4320271 500 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.01 130
4320272 10000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1978 P.08 211
4320273 1000 Pesos - 100 Condores CHILE 1936 P.099 71
4320274 5 Pesos COLOMBIA 1895 P.235 40
4320275 5 Pesos Oro COLOMBIA 1953 P.399a 39
4320276 500 Pesos Oro Faux COLOMBIA 1973 P.416 62
4320277 1 Peso COLOMBIA 1883 PS.0711a 90
4320278 100 Francs CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC 1963 P.001a 60
4320279 20 Francs CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC 1962 P.004a 46
4320280 1 Zaïre - 100 Makuta CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC 1967 P.012a 80
4320281 500 Francs BELGIAN CONGO 1955 P.28b 410
4320282 50 Francs BELGIAN CONGO 1957 P.32 90
4320283 50 Chon, 1 au 100 Won Lot NORTH KOREA 1959 P.12 au P.17 270
4320284 10 et 100 Won Lot SOUTH KOREA 1953 P.13 et P.14 unsold lot
4320285 5000 Won Lot SOUTH KOREA 1977 P.45, P.48 et P.55 unsold lot
4320286 10000 Won Lot SOUTH KOREA 1979 P.46, P.49 et P.56 30
4320287 50000 Won SOUTH KOREA 2009 P.57 54
4320288 50 Centimes IVORY COAST 1917 P.01a 40
4320289 50 Pesos CUBA 1961 P.098a unsold lot
4320290 50 et 100 Kroner Lot DENMARK 1988 P.050n et P.051r 60
4320291 50, 100 et 200 Kroner Lot DENMARK 2005 P.060b, P.061f et P.062d 140
4320292 10 Francs Spécimen DJIBOUTI 1946 P.19s 200
4320293 500 Francs Petit numéro DJIBOUTI 1979 P.36a 25
4320294 1 Pound SCOTLAND 1961 P.102a unsold lot
4320295 20 Pounds SCOTLAND 1957 P.263 241
4320296 1 Pound SCOTLAND 1967 P.325b unsold lot
4320297 5 Pounds SCOTLAND 1964 P.326a 90
4320298 5 Pounds SCOTLAND 1966 P.328 90
4320299 5 Pounds SCOTLAND 1969 P.330 unsold lot
4320300 10 Pounds SCOTLAND 1969 P.331 187
4320301 25 Piastres EGYPT 1950 P.010d 460
4320302 5 Pounds EGYPT 1941 P.019c 100
4320303 10 Pounds EGYPT 1945 P.023b unsold lot
4320304 5 Pounds EGYPT 1951 P.025b 70
4320305 50 Pounds EGYPT 1949 P.026a 100
4320306 25 et 50 Piastres, 1 et 5 Pounds Lot EGYPT 1956 P.LOT 100
4320307 100 Nakfa ERITREA 1997 P.06 unsold lot
4320308 5000 Pesetas SPAIN 1976 P.155 92
4320309 3 et 5 Marka Lot ESTONIA 1919 P.44 a et P.45a unsold lot
4320310 100 Marka ESTONIA 1919 P.48d 30
4320311 10 et 20 Krooni Lot ESTONIA 1932 P.64a et P.67a 68
4320312 50 Krooni ESTONIA 1929 P.65a unsold lot
4320313 500 Krooni ESTONIA 1996 P.81a 81
4320314 10000 Francs WEST AFRICAN STATES 1986 P.609Hh unsold lot
4320315 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1962 P.05b unsold lot
4320316 5 Dollars Consécutifs UNITED STATES OF AMERICA Boston 1988 P.481b 45
4320317 5 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1969 P.M080a 80
4320318 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1969 P.M082a unsold lot
4320319 5 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1970 P.M096a 100
4320320 1 Pound FALKLAND ISLANDS 1977 P.08c unsold lot
4320321 1 Shilling Planche FIJI 1942 P.048r2 unsold lot
4320322 2 Dollars Planche FIJI 2000 P.102b-c unsold lot
4320323 10 Markkaa FINLAND 1909 P.019Cb 100
4320324 500 Markkaa FINLAND 1909 P.023 unsold lot
4320325 20 Markkaa FINLAND 1918 P.038 49
4320326 500 Markkaa FINLAND 1922 P.066a unsold lot
4320327 500 Markkaa FINLAND 1955 P.096a 40
4320328 500 Francs GABON 1973 P.02a unsold lot
4320329 1000 Francs GABON 1978 P.03d unsold lot
4320330 5000 Francs GABON 1974 P.04b 72
4320331 10000 Francs GABON 1974 P.05a 46
4320332 25 Francs GUADELOUPE 1934 P.14 270
4320333 25 Francs GUADELOUPE 1934 P.14 75
4320334 1000 Francs Union Française GUADELOUPE 1946 P.37a 135
4320335 10 Pounds GUERNSEY 1991 P.54a unsold lot
4320336 10 Pounds Petit numéro GUERNSEY 1995 P.57b 40
4320337 20 Pounds Petit numéro GUERNSEY 1996 P.58a unsold lot
4320338 20 Pounds GUERNSEY 2012 P.61 unsold lot
4320339 1 Franc GUINEA 1917 P.02c 121
4320340 10 au 100 Gourdes Lot HAITI 1991 P.256a au P.258a 25
4320341 2 au 500 Gourdes Lot HAITI 1992 P.260a au P.264a 80
4320342 10 au 500 Gourdes Lot HAITI 2000 P.265 au P.270 74
4320343 10 au 1000 Gourdes Lot HAITI 2004 P.272 au P.278 60
4320344 1 Dollar HAWAII 1935 P.36a unsold lot
4320345 500 Dollars HONG KONG 2003 P.210a 80
4320346 500 Dollars HONG KONG 2010 P.215a 60
4320347 500 Dollars HONG KONG 2013 P.215c unsold lot
4320348 1000 Dollars HONG KONG 2012 P.216b 80
4320349 500 Dollars HONG KONG 2003 P.294 80
4320350 1000 Dollars HONG KONG 2003 P.295 105
4320351 500 Dollars HONG KONG 2010 P.300a 65
4320352 1000 Dollars HONG KONG 2012 P.301b 115
4320353 50 Pounds ISLE OF MAN 1983 P.39a 120
4320354 20 Pounds Petit numéro ISLE OF MAN 2000 P.45a unsold lot
4320355 100 Rupees INDIA 1962 P.045 110
4320356 100 Rupees INDIA 1970 P.062a 40
4320357 10 Cents FRENCH INDOCHINA 1919 P.043 250
4320358 100 Piastres FRENCH INDOCHINA 1936 P.051d 100
4320359 500 Piastres FRENCH INDOCHINA 1939 P.057 125
4320360 500 Piastres bleu FRENCH INDOCHINA 1944 P.068 240
4320361 10 Piastres FRENCH INDOCHINA 1946 P.080 82
4320362 100 Piastres FRENCH INDOCHINA 1947 P.082a 70
4320363 200 Piastres - 200 Dong FRENCH INDOCHINA 1953 P.109 70
4320364 20 Pounds IRELAND REPUBLIC 1976 P.067c 106
4320365 5 et 10 Pounds Lot IRELAND REPUBLIC 1980 P.071c et P.072a unsold lot
4320366 20 Pounds IRELAND REPUBLIC 1980 P.073a 480
4320367 5 et 10 Pounds Lot NORTHERN IRELAND 1980 P.066b et P.067b unsold lot
4320368 10 et 20 Pounds Lot NORTHERN IRELAND 2008 P.084a et P.085a 62
4320369 20 Pounds Petit numéro NORTHERN IRELAND 2013 P.088a 50
4320370 50 Pounds Petit numéro NORTHERN IRELAND 2013 P.089a 80
4320371 10 Pounds Petit numéro NORTHERN IRELAND 1998 P.136a 38
4320372 20 Pounds NORTHERN IRELAND 2007 P.137b unsold lot
4320373 50 Pounds NORTHERN IRELAND 1998 P.138a 122
4320374 100 Pounds Petit numéro NORTHERN IRELAND 1998 P.139b 280
4320375 1 Pound NORTHERN IRELAND 1940 P.178b 110
4320376 100 Pounds NORTHERN IRELAND 1999 P.201 320
4320377 20 Pounds Lot NORTHERN IRELAND 2005 P.207a et P.211a 69
4320378 50 Pounds NORTHERN IRELAND 2005 P.208a 84
4320379 5 Kronur ICELAND 1904 P.10 250
4320380 1, 2, 3 et 5 Lire Lot ITALY 1848 PS.185 au PS.187 50
4320381 10 Shillings JERSEY 1963 P.07a unsold lot
4320382 1 Pound JERSEY 1963 P.08b 70
